Elektrostapler
Typ 421 KJ
Technische Details
Traglast in der Basis | 1600 kg |
Traglast im Haupthub | 1250 kg oder 1000 kg + 1000 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelbreite | 560 mm |
Zinkenbreite | 180 mm |
Gesamtbreite | 790 mm |
Wenderadius | 1600 mm |
Werkstoff | Edelstahl 1.4301 / V2A / AISI 304 |
Oberfläche | geschliffen/glasperlengestrahlt |
Schutzart | IP 67 |
Fahrmotor | 1,2 kW; 24 V AC |
Pumpenmotor | 2,2 kW; 24 V DC |
Fahrgeschwindigkeit | 0-4.3 km/h |
Räder | Vulkollan, mit Edelstahlkugellagern |
Antriebsrad | Ø 254 mm |
Tandemrollen | Ø 85 mm |
Stützrollen | Ø 125 mm |
Eigengewicht | 1170 kg mit 345 Ah-Batterie |
Duplexmast
Hub | max. 2500 mm |
Freihub | 250 mm |
Basishub | 200 mm |
Bauhöhe | 1780 mm |
Eigenschaften
Sicherheits-Lenkdeichsel
Antrieb
Ausrüstung
Wartung
Optionen
Breites Spektrum an Edelstahl-Geräten
UVV-Prüfung
Wir führen alle vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften durch.
Wir sind gern für Sie da!
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder zu bestimmten Anwendungsbereichen? Oder wünschen Sie mehr Informationen zu einer Sonderanfertigung?
Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns direkt an.
Telefon +49 7308 – 96980
E-Mail info@lachnit-foerdertechnik.de
Kontaktformular
„*“ zeigt erforderliche Felder an